高純度金属材料
高純度ガリウム・高純度インジウム・高純度アンチモン・高純度銅・高純度亜鉛・高純度マグネシウム・マンガン・酸化ガリウムを販売しています。
純度99.9999%以上(6N)以上に精製した製品です。
特に高純度ガリウムの販売は、世界トップシェアを誇っています。
各種メタルのリサイクルも実施しています。
用途
- (高純度ガリウム) HB、LEC、VGF基板、LEDなど
基板
LED
製品特徴
高純度ガリウムは、DOWAグループの秋田製錬㈱飯島製錬所の亜鉛製錬工程の副産物をはじめ、スクラップのリサイクルからも製造しています。
製品特性
Ga 高純度ガリウム(7N:99.99999%)分析例(単位:ppm) | ||
B < 0.01 | Ni < 0.01 | |
Al < 0.01 | Cu < 0.01 | |
Si < 0.01. | Zn < 0.01 | Au < 0.2 |
P < 0.01 | Ge < 0.1 | |
Cl < 0.01 | As < 0.01 | Hg < 0.01 |
K < 0.01 | Pb < 0.01 | |
Ca < 0.01 | Cd < 0.1 | Bi < 0.01 |
Cr < 0.01 | In < 0.01 | |
Fe < 0.01 | Sn < 0.01 | |
分析装置:グロー放電質量分析装置 ※上記以外の分析対象元素があります。 形状:下記へお問合せ下さい。 |
In 高純度インジウム(6N:99.9999%)分析例(単位:ppm) | ||
F < 0.01 | K < 0.01 | Zn < 0.01 |
Al < 0.01 | Ca < 0.05 | Cd < 0.07 |
Si < 0.02 | Fe < 0.01 | Sb < 0.04 |
P < 0.01 | Ni < 0.01 | Pb < 0.01 |
S < 0.01 | Cu < 0.01 | |
Cl < 0.01 | Ga < 0.01 | |
分析装置:グロー放電質量分析装置 ※上記以外の分析対象元素があります。 形状:下記へお問合せ下さい。 |
Sb 高純度アンチモン(6N)分析例(単位:ppm) | ||
Na < 0.02 | K < 0.01 | As < 0.05 |
Al < 0.01 | Ca < 0.02 | Ag < 0.01 |
Si < 0.01 | Fe < 0.01 | Te < 0.05 |
S < 0.01 | Ni < 0.01 | Pb < 0.01 |
Cl < 0.05 | Cu < 0.01 | Bi < 0.01 |
分析装置:グロー放電質量分析装置 形状:下記へお問合せ下さい。 |
Zn 高純度亜鉛(6N)分析例(単位:ppm) | ||
Na < 0.01 | K < 0.01 | Ag < 0.05 |
Al < 0.01 | Ca < 0.05 | Cd < 0.05 |
Si < 0.01 | Fe < 0.01 | Te < 0.01 |
S < 0.03 | Ni < 0.01 | Pb < 0.01 |
Cl < 0.03 | Cu < 0.05 | Bi < 0.01 |
分析装置:グロー放電質量分析装置 形状:下記へお問合せ下さい。 |
Mg 高純度マグネシウム(6N)分析例(単位:ppm) | ||
Na < 0.03 | Ca < 0.05 | Cu < 0.05 |
Al < 0.1 | Cr < 0.05 | As < 0.01 |
Si < 0.16 | Mn < 0.05 | Ag < 0.01 |
Cl < 0.2 | Fe < 0.1 | Sb < 0.05 |
K < 0.06 | Ni < 0.02 | |
分析装置:グロー放電質量分析装置 形状:下記へお問合せ下さい。 |
Mn マンガン(5N) |
Ga2O3酸化ガリウム |
お問い合わせ
お問い合わせ先
DOWAエレクトロニクス株式会社 半導体事業部〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号
秋葉原UDX 22階
TEL:03-6847-1253 FAX:03-6847-1260